Memorial Profe Alberto   769 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA 508 SUB14/SUB16 09-05-2023, 12:27
GISELA GONZÁLEZ DE ALMEIDA 518 SUB12 09-05-2023, 12:23
IVÁN GONZÁLEZ VÁZQUEZ 192 ABSOLUTA 09-05-2023, 12:16
INES IZQUIERDO ALVAREZ 935 PITUFOS 09-05-2023, 12:07
ENZO FERNÁNDEZ ABAD 532 SUB10 09-05-2023, 09:30
CARLOS CORUJO CARBALLEDO 42 ABSOLUTA 09-05-2023, 08:40
VANESSA GISELI DA SILVA DORSAL 0 09-05-2023, 06:17
JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 19 ABSOLUTA 08-05-2023, 23:37
ÁLVARO REY LÓPEZ 510 SUB14/SUB16 08-05-2023, 23:27
JESÚS REY GRAÑA 11 ABSOLUTA 08-05-2023, 23:23
GAEL LÓPEZ BRUZOS 938 PITUFOS 08-05-2023, 23:13
AROA LÓPEZ BRUZOS 694 SUB10 08-05-2023, 23:09
IVÁN LÓPEZ GÓMEZ 338 ABSOLUTA 08-05-2023, 23:02
RICARDO CARBALLEIRA REGO DORSAL 0 08-05-2023, 22:23
FLORENTINA MARÍA SEOANE ESPIÑEIRA DORSAL 0 08-05-2023, 21:15
OLGA PAZ SEÑORANS 121 ABSOLUTA 08-05-2023, 21:14
MARIA JESUS PALACIOS POOL DORSAL 0 08-05-2023, 21:13
GABRIEL SANTOS CARBALLEIRA 603 SUB14/SUB16 08-05-2023, 21:12
MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ DORSAL 0 08-05-2023, 21:10
OMAR CARBALLEIRA SEOANE DORSAL 0 08-05-2023, 21:08
SUSANA CABO BOUSO DORSAL 0 08-05-2023, 21:07
ADRIÁN MÉNDEZ CABO DORSAL 0 08-05-2023, 21:04
CLAUDIA MÉNDEZ CABO DORSAL 0 08-05-2023, 21:03
ANA ISABEL QUIJADA ROCA DORSAL 0 08-05-2023, 21:02
SALOME CASTRO FERNANDEZ DORSAL 0 08-05-2023, 21:00