Memorial Profe Alberto   769 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MAGÍN LÓPEZ FREIRE 150 ABSOLUTA 11-05-2023, 09:28
NOA LÓPEZ GÓMEZ 752 SUB12 24-04-2023, 23:13
IVÁN LÓPEZ GÓMEZ 338 ABSOLUTA 08-05-2023, 23:02
SOFÍA LÓPEZ GÓMEZ 308 ABSOLUTA 14-05-2023, 20:43
ALBA LÓPEZ GÓMEZ 839 PREBENJAMIN 03-05-2023, 21:32
HUGO LÓPEZ GÓMEZ 653 SUB12 03-05-2023, 21:35
MANUEL LÓPEZ LODEIRO 30 ABSOLUTA 12-05-2023, 00:40
BEATRIZ LÓPEZ LÓPEZ 151 ABSOLUTA 12-05-2023, 21:51
MARTIN LOPEZ LOPEZ 940 PITUFOS 14-05-2023, 21:55
MARTIN LOPEZ LOPEZ DORSAL 0 14-05-2023, 21:58
JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 339 ABSOLUTA 13-05-2023, 01:31
LUCÍA LÓPEZ LÓPEZ 199 ABSOLUTA 13-05-2023, 16:50
CARLOS LOPEZ LOPEZ DORSAL 0 11-05-2023, 09:59
CARLA LÓPEZ LÓPEZ 840 PREBENJAMIN 11-05-2023, 12:24
CLAUDIA LOPEZ LUGILDE 533 SUB10 10-05-2023, 09:45
CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ 941 PITUFOS 11-05-2023, 09:49
CARMEN LÓPEZ MARTÍNEZ 841 PREBENJAMIN 11-05-2023, 09:53
MARÍA DOLORES LÓPEZ MARZÁN 340 ABSOLUTA 11-05-2023, 20:18
SOFÍA LÓPEZ NAVIA 942 PITUFOS 10-05-2023, 16:09
DAVID LÓPEZ NAVIA DORSAL 0 10-05-2023, 16:14
IRIA LÓPEZ NODA DORSAL 0 14-05-2023, 20:01
SILVIA LOPEZ OTERO DORSAL 0 08-05-2023, 16:36
NOA LOPEZ PEREZ DORSAL 0 25-04-2023, 17:06
ADRIANA LOPEZ PEREZ DORSAL 0 25-04-2023, 17:11
NOA LOPEZ PEREZ 944 PITUFOS 25-04-2023, 18:09