Memorial Profe Alberto   516 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE VEIGA 409 ABSOLUTA 27-05-2022, 00:07
DAVID ENRIQUEZ CORTON 501 SUB14/SUB16 01-06-2022, 21:59
HUGO ROUCO SEIJAS 502 SUB14/SUB16 21-05-2022, 11:00
NOA QUIROGA RODRIGUEZ 503 SUB14/SUB16 24-05-2022, 22:25
SAMUEL FERRO SUÁREZ 504 SUB14/SUB16 27-05-2022, 21:53
LARA RODRÍGUEZ NOVO 505 SUB 12 19-05-2022, 12:54
MARCO PENA FERNANDEZ 506 SUB 12 22-05-2022, 11:36
JACOBO PENA FERNANDEZ 507 SUB 12 22-05-2022, 11:33
VÍCTOR ROUCO RUBIN 508 SUB 12 28-05-2022, 18:02
XOÁN GORGOSO REAL 509 SUB 12 25-05-2022, 14:25
CARLOTA GONZALEZ FERNANDEZ 510 SUB 12 31-05-2022, 22:04
CLAUDIA REAL CASTRO 511 SUB 12 26-05-2022, 23:47
MARCOS FERNANDEZ REGUERA 512 SUB 12 18-05-2022, 15:41
ANTIA ABELLEIRA PIÑEIRO 601 SUB14/SUB16 01-06-2022, 23:04
NEREA BRAÑA MANTEIGA 602 SUB14/SUB16 16-05-2022, 23:40
JESÚS CASTRO LÓPEZ 603 SUB14/SUB16 01-06-2022, 22:54
AMPARO CORREDOIRA COIRA 604 SUB14/SUB16 01-06-2022, 11:11
NOA ESPINO MIÑO 605 SUB14/SUB16 28-05-2022, 14:26
HUGO FERREIRO BLANCO 606 SUB14/SUB16 01-06-2022, 20:03
RAÚL GAVIEIRO MONTERO 607 SUB14/SUB16 20-05-2022, 19:52
SERGIO GAVIEIRO MONTERO 608 SUB14/SUB16 20-05-2022, 19:45
ALVARO HEZAN GOMEZ VAZQUEZ 609 SUB14/SUB16 26-05-2022, 14:01
MARTIÑO GONZÁLEZ POO 610 SUB14/SUB16 26-05-2022, 10:45
SARA GUDE LÓPEZ 611 SUB14/SUB16 31-05-2022, 23:12
PABLO IGLESIAS CARBALLEIRA 612 SUB14/SUB16 31-05-2022, 22:50