Memorial Profe Alberto   838 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LÍA MAIRA VILLAR 330 SUB12 25-04-2026, 23:42
NORA GRANDE CASTELAO 331 SUB12 18-05-2026, 22:23
BRUNO CAMPOS IGLESIAS 332 SUB12 11-05-2026, 19:44
EREA DIAZ GUIZAN 333 SUB12 13-05-2026, 10:28
VALERIA ROUCO SEIJAS 334 SUB12 18-05-2026, 22:02
MARTIÑO SANCHEZ OTERO 335 SUB12 30-04-2026, 10:37
MARA ARGEREY LOPEZ 336 SUB10 19-05-2026, 22:49
IAGO FERNÁNDEZ PÉREZ 337 SUB10 19-05-2026, 22:49
LUCÍA MONTAÑA LÓPEZ 338 SUB10 28-04-2026, 20:00
ANA FERNÁNDEZ CANDAL 339 SUB10 17-05-2026, 22:59
SAÚL RAMOS TOIRÁN 340 SUB10 11-05-2026, 18:32
RAMON VILLAR CORREA 341 SUB10 24-04-2026, 13:20
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 342 SUB10 26-04-2026, 15:39
SOFÍA MAIRA VILLAR 343 SUB10 25-04-2026, 23:47
LUKAS OSORIO FERNÁNDEZ 344 SUB10 09-05-2026, 13:38
NOA FERNÁNDEZ MERA 401 SUB14/SUB16 17-05-2026, 17:26
ANTÍA RODRÍGUEZ QUINTAS 402 SUB14/SUB16 18-05-2026, 22:03
MARA VIDAL BELLO 403 SUB14/SUB16 19-05-2026, 21:45
ADRIÁN ALONSO MARTINEZ 404 SUB14/SUB16 17-05-2026, 21:24
ABRIL CASTRO PURRIÑOS 405 SUB14/SUB16 18-05-2026, 19:50
MATEO DÍAZ DÍAZ 406 SUB14/SUB16 16-05-2026, 12:32
MARTÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ 407 SUB14/SUB16 03-05-2026, 12:20
ERIC MARQUÉS VÁZQUEZ 408 SUB14/SUB16 08-05-2026, 17:07
GAEL ABEL MATO LÓPEZ 409 SUB14/SUB16 10-05-2026, 07:08
SAMUEL ABEL MATO LÓPEZ 410 SUB14/SUB16 10-05-2026, 07:20