Memorial Profe Alberto   769 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AROA LÓPEZ BRUZOS 694 SUB10 08-05-2023, 23:09
GAEL LÓPEZ BRUZOS 938 PITUFOS 08-05-2023, 23:13
ANTÍA LÓPEZ BLANCO 837 PREBENJAMIN 07-05-2023, 16:08
LAURA LÓPEZ BLANCO 937 PITUFOS 07-05-2023, 16:16
PAULA LÓPEZ BELLO 162 ABSOLUTA 13-05-2023, 18:07
JOSE MANUEL LÓPEZ BELLAS 134 ABSOLUTA 11-05-2023, 00:35
AITOR LÓPEZ BARREIRO 609 SUB14/SUB16 03-05-2023, 19:34
ADRIÁN LOPEZ BALTAR 16 ABSOLUTA 03-05-2023, 21:33
SOFÍA LÓPEZ ARIAS 836 PREBENJAMIN 27-04-2023, 13:35
THOR LOPEZ ARIAS DORSAL 0 10-05-2023, 18:17
MIGUEL LÓPEZ ARIAS DORSAL 0 03-05-2023, 22:58
MIGUEL LÓPEZ ARIAS 693 SUB10 03-05-2023, 23:13
ANA LÓPEZ AIRA DORSAL 0 05-05-2023, 08:29
HUGO LÓPEZ 521 SUB12 27-04-2023, 14:31
FLAVIO LOMBARDÍA TOIRÁN 114 ABSOLUTA 14-05-2023, 18:44
ANTIA LOMBAO GIL 936 PITUFOS 24-04-2023, 12:19
MARÍA JOSE LOMBAO CAINZOS 197 ABSOLUTA 12-05-2023, 15:33
ALEJANDRO LOMBAO BLANCO 60 ABSOLUTA 24-04-2023, 12:16
DANIELA LIÑARES LEZAMA 336 ABSOLUTA 25-04-2023, 18:31
LEIRE LEÓN MADARRO 652 SUB12 11-05-2023, 22:31
NAIMA KOUALLA REDONDO 651 SUB12 12-05-2023, 13:16
YASMÍN KOUALLA REDONDO 835 PREBENJAMIN 12-05-2023, 13:22
SAMIR KAKISH MOYANO 59 ABSOLUTA 02-05-2023, 18:13
PURIFICACION JUANES LOLO 196 ABSOLUTA 08-05-2023, 19:32
MARÍA TERESA DE JUAN LERMA 195 ABSOLUTA 14-05-2023, 21:40