Memorial Profe Alberto   658 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GUILLE GOMEZ 354 SUB10 26-05-2024, 23:41
AITOR LÓPEZ BARREIRO 401 SUB14/SUB16 26-05-2024, 19:18
NOA FERNÁNDEZ MERA 402 SUB14/SUB16 26-05-2024, 16:41
ADRIÁN FERRO SUAREZ 403 SUB14/SUB16 21-05-2024, 23:11
HUGO AMOR SÁNCHEZ 404 SUB14/SUB16 25-05-2024, 11:37
JOSE MANUEL PENA RIVAS 405 SUB14/SUB16 26-05-2024, 18:12
IAGO RODRÍGUEZ QUINTAS 406 SUB14/SUB16 26-05-2024, 18:09
ALEJANDRO ALONSO MARTINEZ 407 SUB14/SUB16 21-05-2024, 21:31
SARA BERRIO RICO 408 SUB14/SUB16 27-05-2024, 18:11
ABRIL CASTRO PURRIÑOS 409 SUB14/SUB16 25-05-2024, 00:36
XIÁN SOUTO CORTEZ 410 SUB14/SUB16 12-05-2024, 14:29
EREA ABELLEIRA PIÑEIRO 411 SUB14/SUB16 14-05-2024, 18:18
GABRIEL SANTOS CARBALLEIRA 412 SUB14/SUB16 24-05-2024, 15:23
ANA ARIAS MONTES 413 SUB14/SUB16 22-05-2024, 18:09
LARA CASTRO FREIJO 414 SUB14/SUB16 27-05-2024, 12:04
ENMA FERNANDEZ SOUTO 415 SUB14/SUB16 28-05-2024, 15:34
STEVEN ANDREI GARCÍA PÉREZ 416 SUB14/SUB16 24-05-2024, 09:44
SERGIO GAVIEIRO MONTERO 417 SUB14/SUB16 24-04-2024, 20:09
HUGO GESTEIRO FERNÁNDEZ 418 SUB14/SUB16 27-05-2024, 20:04
MARTIÑO GONZÁLEZ POLO 419 SUB14/SUB16 25-05-2024, 15:36
NAIMA KOUALLA REDONDO 420 SUB14/SUB16 27-05-2024, 09:12
VERA MARTÍN FERNÁNDEZ 421 SUB14/SUB16 26-05-2024, 18:23
ÁLVARO PAREDES LEGASPI 422 SUB14/SUB16 26-05-2024, 22:07
ADRIÁN ALONSO MARTINEZ 423 SUB12 21-05-2024, 21:26
DAVID BARRERA ROCA 424 SUB12 29-04-2024, 12:54