Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
36 524 ADÁN ARRIBAS VÁZQUEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:26
39 502 ALEJANDRO CARBALLAL HERBON M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:33
37 538 ÁLEX VILAR TORRES M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:29
43 541 ALICIA PEDRIDE IGLESIAS F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:35
25 535 ANÁS DHAIMINI CHAHBOUNE M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:15
44 539 ANTÍA IGLESIAS LÓPEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:38
40 505 AYA ESSHAIBI KHOUMEILI F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:34
46 534 AYMAN ESSHAIBI ZAHIR M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:42
8 508 BRAIS LOURÉS PUMARIÑO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:48
11 520 BRAIS PAZ PIÑEIRO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:56
13 516 CARLA FERREIRO FERNÁNDEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:00
38 526 CARLA RODRÍGUEZ PEREIRA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:31
24 515 CARLOTA RIELO BARRIO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:14
42 558 CLAUDIA CASTRO PEREIRA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:34
6 555 DANIEL GÓMEZ CERECEDO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:45
51 532 DELIA GÓMEZ TEIJEIRO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:04:06
10 522 DIEGO ARIAS CASTIÑEIRA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:55
1 547 DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:21
5 551 DIEGO RODRIGUEZ BELLO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:43
15 523 EL MAHADI CHAMSI ESSHAIBI M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:03
18 559 EMANUEL MEZA RAMOS M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:05
3 546 EMMA SIHUANG PEREZ SOTO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:02:36
31 533 GABRIEL VILLASANTE CASTRO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:21
17 556 GUILLERMO HERMIDA RODRIGUEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:05
21 506 IAGO PLÁCIDO FERNÁNDEZ VARELA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:11