Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 00:10:32 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2019
2 00:10:38 JUAN A. GUDE VILA M 2019
3 00:10:52 DIEGO MARTÍN CONDE M 2019
4 00:11:14 JESÚS CORRAL MATO M 2019
5 00:11:41 ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ M 2019
6 00:11:51 IVÁN VEIGA RAPOSO M 2019
7 00:12:03 SERGIO LOPEZ VALCARCE M 2019
8 00:12:05 RAÚL LÓPEZ DÍAZ M 2019
9 00:12:07 IVAN SANGIAO DARRIBA M 2019
10 00:12:19 ALEJANDRO GONZALEZ MONTERO M 2019
11 00:12:24 JESÚS RIVAS PRADO M 2019
12 00:12:25 DIEGO TRIGO CASTEDO M 2019
13 00:12:34 ÁLVARO VALÍN GONZÁLEZ M 2019
14 00:12:37 DIEGO YAÑEZ LAMAS M 2019
15 00:12:45 JUAN PABLO LÓPEZ VÁZQUEZ M 2019
16 00:12:46 ABRAHAM TORRE SOENGAS M 2019
17 00:12:52 ESTEBAN IGLESIA VILA M 2017
18 00:12:53 GUSTAVO PLATAS VIDAL M 2017
19 00:12:57 GUSTAVO PLATAS VIDAL M 2018
20 00:13:09 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M 2019
21 00:13:10 BRAIS GARCÍA VALÍN M 2019
22 00:13:11 JUAN ANTONIO GUDE VILA M 2017
23 00:13:11 DIEGO MARTÍN CONDE M 2017
24 00:13:11 JUAN ANTONIO GUDE VILA M None
25 00:13:12 JUAN ANTONIO GUDE VILA M 2018