Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
226 00:16:01 MARÍA HURTADO SANJURJO F 2018
227 00:16:01 CARLOS GARCIA LOPEZ M 2017
228 00:16:01 CARLOS GARCIA LOPEZ M 2018
229 00:16:01 ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M 2019
230 00:16:04 MARÍA HURTADO SANJURJO F 2017
231 00:16:04 JOSE CORTON GONZALEZ M 2016
232 00:16:05 JOSE LUIS ENRIQUEZ LOPEZ M 2019
233 00:16:06 JESÚS RIVAS PRADO M 2016
234 00:16:06 RUBÉN BELLO DOVAL M 2016
235 00:16:06 NOHEMI FREIJO DIAZ F 2016
236 00:16:08 LUCIANO ESPINO LOPEZ M 2016
237 00:16:09 JAVIER TORO MONTERO M 2018
238 00:16:09 LUIS CASTRO CUPEIRO M 2018
239 00:16:09 MANUEL CARPENTE VAZQUEZ M None
240 00:16:10 JOSÉ ANTONIO REY FERNÁNDEZ M 2016
241 00:16:10 MANEL REDONDO SOL M 2017
242 00:16:10 IVAN ALVAREZ FERNANDEZ M 2016
243 00:16:11 ALFONSO PEREZ SANFIZ M 2016
244 00:16:11 CARLOS PEREZ VALIN M 2018
245 00:16:11 ALEJANDRO GONZALEZ MONTERO M None
246 00:16:11 IVÁN SÁNCHEZ LÓPEZ M None
247 00:16:12 MANUEL PASTRANA CRUZ M 2017
248 00:16:12 EDUARDO POZO PÉREZ M 2019
249 00:16:14 IVAN RODRIGUEZ LOPEZ M 2016
250 00:16:14 JOSE MANUEL LOPEZ BELLAS M 2016