Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
101 00:14:36 ANGEL CARREIRA SOMOZA M 2019
102 00:14:45 DIEGO PENA BRENLLA M 2017
103 00:14:45 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ M 2015
104 00:14:46 IVÁN VEIGA RAPOSO M 2017
105 00:14:46 SERGIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M None
106 00:14:47 RAÚL ORDÓÑEZ PÉREZ M 2019
107 00:14:47 ROBERTO VALE GARCIA M 2017
108 00:14:49 DIEGO TRIGO CASTEDO M 2018
109 00:14:49 JOSE LUIS PAREDES MADARRO M 2019
110 00:14:49 SERGIO LOPEZ VALCARCE M 2017
111 00:14:50 JAVIER TORO MONTERO M 2015
112 00:14:50 FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN M 2019
113 00:14:50 RUBEN CASTRO PORTELA M 2018
114 00:14:52 JESUS RIVAS PRADO M 2017
115 00:14:52 PABLO CAMPO BAAMONDE M 2018
116 00:14:52 ALÍCIA GARCIA FLOREZ F 2019
117 00:14:55 JUAN CARLOS SOTO CANCELA M 2019
118 00:14:55 IVAN BUSTO CARRETE M 2019
119 00:14:55 PABLO CAMPO BAAMONDE M 2017
120 00:14:55 ROBERTO GONZALEZ GARCÍA M 2018
121 00:14:56 OLGA PAZ SEÑORANS F 2019
122 00:14:56 JESUS RIVAS PRADO M 2018
123 00:14:56 DAMIAN MARTINEZ LOPEZ M 2019
124 00:14:56 JAVIER VEIGA ARROJO M None
125 00:14:57 LETICIA VIZCAÍNO CELA F 2019