Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN A. GUDE VILA | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | ALEX GONZALEZ MONTERO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | LUCIANO ESPINO LOPEZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | JOSÉ QUIROGA GARCÍA | Lugo | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | ÁNGEL CARREIRA SOMOZA | MTC-LOURES | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | IVAN BUSTO CARRETE | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | JUAN JOSE ORTEGA ORTEGA | Lugo | 6 ⭐ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | ENRIQUE LÓPEZ FOLGUEIRAS | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | JESÚS RIVAS PRADO | ATLETISMO FRIOL | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | DIEGO TRIGO CASTEDO | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | FRANCISCO XOSÉ CANDIA DURÁN | VIKINGOS | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | EDUARDO BARRAL PRADO | PORCOS BRAVOS | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | NESTOR ARIAS PAZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | MANUEL PASTRANA CRUZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ MONTERO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | MANUEL CEIDE SANTOS | ATLETISMO FRIOL | Friol | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 | JUAN JOSÉ PINEDO QUIRCE | LUGO | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
19 | SANTIAGO TORRES LABANDEIRA | CD FINCAS CARBALLIDO | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
20 | MIGUEL FOLGUEIRA GARCÍA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Outeiro de Rei | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
21 | PABLO CAMPO BAAMONDE | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
22 | RICARDO LLOVO OTERO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
23 | JOSE MANUEL LÓPEZ BELLAS | PORCOSBRAVOS RUNNING TEAM | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
24 | CARLOS GARCIA LOPEZ | MTC-LOURES | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
25 | MANUEL CARBALLAL DIAZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 | JOSE DE LA FUENTE REQUEJO | LUGO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
27 | MANUEL GONZÁLEZ NOVOA | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
28 | FRANCISCO MEZQUITA RIVERA | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
29 | RAFAEL RODRÍGUEZ VEIGA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
30 | SAMIR KAKISH MOYANO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Nome | Clube | Lugar | Participacións | Edicións | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISABEL MARGARITA DIAZ DOMÍNGUEZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Outeiro de Rei | 6 ⭐ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | ESTER MOURENZA FERNANDEZ | ATLETISMO FRIOL | Lugo | 5 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | OLAYA ALVAREZ VARELA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | JOSEFINA CASTRO CASTRO | CLUB FLUVIAL AVION | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | OLGA PAZ SEÑORANS | MULLER EN FORMA | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | MARÍA HURTADO SANJURJO | ESCOLA ATLÉTICA LUCENSE | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | KARINA PASARÍN MON | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | ALEJANDRA VILAR GONZALEZ | MTC-LOURES | Lugo | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | LUCIA ARES SENRA | MANDA MECHA! | LUGO | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | BEATRIZ CORRAL RODRIGUEZ | Lugo | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | LALI IGLESIAS LOPEZ | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | MARÍA PUMARIÑO SANFIZ | MULLER EN FORMA | LUGO | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | NOHEMI FREIJO DIAZ | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA | LUGO | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | LAURA SANTIN SANTIN | LUGO | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15 | JENIFER GAGO GOMEZ | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
16 | MELODI FERNANDEZ GARCIA | lugo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
17 | MARIA JESUS FERREIRO | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 | MARIA LUISA GUTIERREZ BLAZQUEZ | MULLER EN FORMA | Lugo | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
19 | MONTSERRAT PAREDES GARCIA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | LUGO | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
20 | ANA MARÍA PÉREZ VEIGA | None | Castroverde | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
21 | SILVIA FERNANDEZ AGUADO | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
22 | MIRTA FLORES CUESTA | Lugo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
23 | NOEMI VILLADONGA VILLANUEVA | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
24 | SHARAY ASTARIZ NÚÑEZ | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
25 | ANA MARIA VAZQUEZ EXPOSITO | Lugo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 | TANIA LÓPEZ BUSTO | MARZO SAUDE S.L. WWW.SAFMMARZO.COM | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
27 | ESTEFANÍA ARIAS CEDRÓN | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
28 | ALMUDENA PUMARIÑO HERMIDA | None | Lugo | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
29 | PATRICIA LOPEZ LOPEZ | Lugo | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
30 | SHEILA NOVO LÓPEZ | Outeiro de Rei | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|
Clube | LUCUS CAIXA RURAL GALEGA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
1 | 00:13:11 | 2014 |
2 | 00:13:30 | 2015 |
1 | 00:13:27 | 2016 |
3 | 00:13:11 | 2017 |
2 | 00:13:12 | 2018 |
2 | 00:10:38 | 2019 |
Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
16 | 00:15:17 | 2014 |
6 | 00:14:36 | 2015 |
6 | 00:14:18 | 2016 |
11 | 00:14:26 | 2017 |
9 | 00:14:09 | 2018 |
5 | 00:11:41 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
28 | 00:16:11 | 2014 |
74 | 00:18:24 | 2015 |
11 | 00:15:13 | 2016 |
39 | 00:16:17 | 2017 |
28 | 00:15:26 | 2018 |
10 | 00:12:19 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
36 | 00:16:30 | 2014 |
71 | 00:18:18 | 2015 |
29 | 00:16:08 | 2016 |
44 | 00:16:28 | 2017 |
55 | 00:17:16 | 2018 |
41 | 00:14:09 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
94 | 00:18:30 | 2014 |
98 | 00:19:31 | 2015 |
96 | 00:18:49 | 2016 |
82 | 00:18:19 | 2017 |
61 | 00:17:24 | 2018 |
46 | 00:14:20 | 2019 |
Clube | MTC-LOURES |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
67 | 00:17:54 | 2014 |
64 | 00:17:59 | 2015 |
87 | 00:18:35 | 2016 |
60 | 00:17:05 | 2017 |
58 | 00:17:21 | 2018 |
52 | 00:14:36 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
20 | 00:15:42 | 2014 |
13 | 00:15:28 | 2015 |
15 | 00:15:22 | 2016 |
21 | 00:15:11 | 2017 |
98 | 00:18:44 | 2018 |
58 | 00:14:55 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
60 | 00:17:36 | 2014 |
30 | 00:16:33 | 2015 |
91 | 00:18:45 | 2016 |
59 | 00:17:02 | 2017 |
106 | 00:18:50 | 2018 |
72 | 00:15:34 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
70 | 00:17:57 | 2014 |
79 | 00:18:39 | 2015 |
78 | 00:18:19 | 2016 |
76 | 00:17:50 | 2017 |
108 | 00:18:50 | 2018 |
73 | 00:15:35 | 2019 |
Clube | ATLETISMO FRIOL |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
16 | 00:15:32 | 2015 |
26 | 00:16:06 | 2016 |
17 | 00:14:52 | 2017 |
19 | 00:14:56 | 2018 |
11 | 00:12:24 | 2019 |
Clube | CIDADE DE LUGO FLUVIAL |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
42 | 00:17:07 | 2015 |
20 | 00:15:43 | 2016 |
26 | 00:15:21 | 2017 |
15 | 00:14:49 | 2018 |
12 | 00:12:25 | 2019 |
Clube | VIKINGOS |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
46 | 00:17:07 | 2014 |
48 | 00:17:31 | 2015 |
77 | 00:17:54 | 2017 |
74 | 00:17:53 | 2018 |
55 | 00:14:50 | 2019 |
Clube | PORCOS BRAVOS |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
83 | 00:18:44 | 2015 |
94 | 00:18:47 | 2016 |
89 | 00:18:34 | 2017 |
88 | 00:18:14 | 2018 |
62 | 00:14:58 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
68 | 00:17:57 | 2014 |
90 | 00:19:11 | 2015 |
90 | 00:18:35 | 2017 |
131 | 00:19:40 | 2018 |
77 | 00:15:42 | 2019 |
Clube | CIDADE DE LUGO FLUVIAL |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
26 | 00:15:54 | 2014 |
134 | 00:22:09 | 2015 |
124 | 00:20:39 | 2016 |
37 | 00:16:12 | 2017 |
33 | 00:15:58 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
69 | 00:17:57 | 2014 |
45 | 00:16:43 | 2016 |
126 | 00:20:31 | 2017 |
137 | 00:19:52 | 2018 |
130 | 00:19:10 | 2019 |
Clube | ATLETISMO FRIOL |
---|---|
Lugar | Friol |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
55 | 00:17:44 | 2015 |
85 | 00:18:32 | 2016 |
79 | 00:18:08 | 2017 |
82 | 00:18:01 | 2018 |
99 | 00:16:50 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
87 | 00:18:58 | 2015 |
84 | 00:18:30 | 2016 |
124 | 00:20:26 | 2017 |
165 | 00:21:05 | 2018 |
103 | 00:16:54 | 2019 |
Clube | CD FINCAS CARBALLIDO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
99 | 00:19:38 | 2015 |
65 | 00:17:44 | 2016 |
87 | 00:18:32 | 2017 |
164 | 00:20:58 | 2018 |
117 | 00:18:26 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Outeiro de Rei |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
139 | 00:23:15 | 2014 |
161 | 00:25:31 | 2015 |
158 | 00:23:55 | 2017 |
192 | 00:23:42 | 2018 |
133 | 00:19:20 | 2019 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
34 | 00:16:40 | 2015 |
14 | 00:15:20 | 2016 |
18 | 00:14:55 | 2017 |
17 | 00:14:52 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
95 | 00:19:20 | 2015 |
79 | 00:18:19 | 2016 |
107 | 00:18:50 | 2018 |
69 | 00:15:29 | 2019 |
Clube | PORCOSBRAVOS RUNNING TEAM |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
56 | 00:17:44 | 2015 |
34 | 00:16:14 | 2016 |
32 | 00:15:58 | 2017 |
34 | 00:15:58 | 2018 |
Clube | MTC-LOURES |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
30 | 00:16:15 | 2014 |
24 | 00:16:17 | 2015 |
34 | 00:16:01 | 2017 |
36 | 00:16:01 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
44 | 00:16:57 | 2014 |
31 | 00:16:34 | 2015 |
78 | 00:17:55 | 2017 |
96 | 00:18:35 | 2018 |
Clube | |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
61 | 00:17:56 | 2015 |
82 | 00:18:26 | 2016 |
93 | 00:18:56 | 2017 |
119 | 00:19:16 | 2018 |
Clube | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
102 | 00:18:58 | 2014 |
97 | 00:18:53 | 2016 |
85 | 00:18:30 | 2017 |
83 | 00:18:05 | 2018 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
90 | 00:18:21 | 2014 |
97 | 00:19:22 | 2015 |
116 | 00:19:58 | 2016 |
154 | 00:20:26 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
119 | 00:21:55 | 2015 |
126 | 00:20:47 | 2016 |
135 | 00:21:46 | 2017 |
187 | 00:22:51 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
130 | 00:21:42 | 2014 |
138 | 00:22:23 | 2015 |
169 | 00:25:09 | 2017 |
208 | 00:24:57 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Outeiro de Rei |
Participacións | 6 ⭐ |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
118 | 00:20:51 | 2014 |
128 | 00:22:03 | 2015 |
152 | 00:24:03 | 2016 |
101 | 00:19:19 | 2017 |
153 | 00:20:26 | 2018 |
102 | 00:16:54 | 2019 |
Clube | ATLETISMO FRIOL |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 5 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
156 | 00:24:20 | 2015 |
159 | 00:24:41 | 2016 |
165 | 00:24:42 | 2017 |
221 | 00:25:39 | 2018 |
134 | 00:19:21 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
128 | 00:21:24 | 2016 |
113 | 00:19:55 | 2017 |
125 | 00:19:30 | 2018 |
42 | 00:14:11 | 2019 |
Clube | CLUB FLUVIAL AVION |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
63 | 00:17:59 | 2015 |
66 | 00:17:46 | 2016 |
71 | 00:17:36 | 2017 |
50 | 00:14:34 | 2019 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
155 | 00:24:14 | 2015 |
100 | 00:19:18 | 2017 |
186 | 00:22:51 | 2018 |
59 | 00:14:56 | 2019 |
Clube | ESCOLA ATLÉTICA LUCENSE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
40 | 00:16:46 | 2014 |
23 | 00:15:54 | 2016 |
35 | 00:16:04 | 2017 |
35 | 00:16:01 | 2018 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
57 | 00:17:48 | 2015 |
67 | 00:17:46 | 2016 |
48 | 00:16:32 | 2017 |
42 | 00:16:25 | 2018 |
Clube | MTC-LOURES |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
106 | 00:19:19 | 2014 |
82 | 00:18:42 | 2015 |
93 | 00:18:46 | 2016 |
99 | 00:19:07 | 2017 |
Clube | MANDA MECHA! |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
137 | 00:23:13 | 2014 |
144 | 00:22:54 | 2015 |
135 | 00:22:01 | 2016 |
130 | 00:21:29 | 2017 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 4 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
125 | 00:22:03 | 2015 |
151 | 00:24:03 | 2016 |
150 | 00:23:04 | 2017 |
235 | 00:28:57 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
165 | 00:28:03 | 2015 |
146 | 00:23:03 | 2017 |
36 | 00:14:02 | 2019 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
106 | 00:19:18 | 2016 |
95 | 00:19:01 | 2017 |
84 | 00:15:51 | 2019 |
Clube | VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
34 | 00:16:29 | 2014 |
33 | 00:16:37 | 2015 |
28 | 00:16:06 | 2016 |
Clube | |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
114 | 00:19:55 | 2017 |
95 | 00:18:27 | 2018 |
94 | 00:16:21 | 2019 |
Clube | FLUVIAL DE LUGO MONTE SEGADE |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
111 | 00:19:38 | 2014 |
78 | 00:18:35 | 2015 |
81 | 00:18:22 | 2016 |
Clube | |
---|---|
Lugar | lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
105 | 00:19:15 | 2014 |
77 | 00:18:32 | 2015 |
90 | 00:18:38 | 2016 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
107 | 00:19:21 | 2014 |
129 | 00:22:04 | 2015 |
151 | 00:23:05 | 2017 |
Clube | MULLER EN FORMA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
116 | 00:20:14 | 2014 |
124 | 00:22:03 | 2015 |
149 | 00:23:04 | 2017 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | LUGO |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
141 | 00:23:29 | 2014 |
145 | 00:22:55 | 2015 |
132 | 00:21:42 | 2017 |
Clube | None |
---|---|
Lugar | Castroverde |
Participacións | 3 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
143 | 00:23:53 | 2014 |
150 | 00:23:20 | 2015 |
143 | 00:23:49 | 2016 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
19 | 00:15:29 | 2014 |
153 | 00:23:05 | 2017 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
109 | 00:18:51 | 2018 |
86 | 00:15:58 | 2019 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
190 | 00:22:53 | 2018 |
96 | 00:16:35 | 2019 |
Clube | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
43 | 00:17:08 | 2015 |
50 | 00:17:02 | 2018 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
84 | 00:18:05 | 2014 |
96 | 00:19:21 | 2015 |
Clube | MARZO SAUDE S.L. WWW.SAFMMARZO.COM |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
83 | 00:18:24 | 2017 |
121 | 00:19:27 | 2018 |
Clube | CLUB MONTEPENARUBIA LUGO |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
101 | 00:18:54 | 2014 |
152 | 00:23:05 | 2017 |
Clube | None |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
122 | 00:22:00 | 2015 |
121 | 00:20:21 | 2016 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Lugo |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
131 | 00:21:39 | 2017 |
152 | 00:20:24 | 2018 |
Clube | |
---|---|
Lugar | Outeiro de Rei |
Participacións | 2 |
Posición | Tempo | Ano |
---|---|---|
154 | 00:24:03 | 2016 |
154 | 00:23:05 | 2017 |