Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
28 507 LEIRE IGLESIAS MELERO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:18
44 539 ANTÍA IGLESIAS LÓPEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:38
17 556 GUILLERMO HERMIDA RODRIGUEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:05
33 544 LEYRE GONZÁLEZ SANTOS F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:24
51 532 DELIA GÓMEZ TEIJEIRO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:04:06
6 555 DANIEL GÓMEZ CERECEDO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:45
26 536 RAÚL GAVIEIRO MONTERO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:16
9 504 MIGUEL FOLGUEIRA DIAZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:50
13 516 CARLA FERREIRO FERNÁNDEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:00
21 506 IAGO PLÁCIDO FERNÁNDEZ VARELA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:11
2 561 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:32
46 534 AYMAN ESSHAIBI ZAHIR M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:42
40 505 AYA ESSHAIBI KHOUMEILI F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:34
12 540 NABIL ESSHAIBI M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:58
19 514 IKER EIRABELLA NOVO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:10
25 535 ANÁS DHAIMINI CHAHBOUNE M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:15
15 523 EL MAHADI CHAMSI ESSHAIBI M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:03
23 510 NURIA CUPEIRO VÁZQUEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:13
34 525 SHEILA CUPEIRO ROIS F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:25
42 558 CLAUDIA CASTRO PEREIRA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:34
32 562 JUAN CARREIRA PARADELA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:23
39 502 ALEJANDRO CARBALLAL HERBON M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:33
20 503 IRIA BUSTO DA SILVA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:10
36 524 ADÁN ARRIBAS VÁZQUEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:26
7 548 MARTIN ARIAS VIÑA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:47