Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
20 614 ADRIÁN LÓPEZ NÚÑEZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:25
12 629 ADRIÁN RODRÍGUEZ PEREIRA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:53
18 601 ALEJANDRO PARAPAR GARCÍA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:12
28 604 ALEJANDRO XESÚS SANTOS DÍAZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:56
21 613 BRIAN RICO NUÑO M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:28
6 634 CARLA MOURELLE TEIJEIRO F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:03:36
24 639 CARLA VARELA FERNÁNDEZ F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:04:42
33 642 CARLA VILAR MUIÑA F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:05:08
32 641 CLAUDIA GARCÍA CALVO F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:04:59
10 644 DANIEL OSORIO GARCIA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:50
25 635 DAVID NAYA PIAS M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:45
39 620 ESTEFANÍA LÓPEZ LUCIANO F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:06:22
11 616 FABRIZIO MARTÍNEZ CORREA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:52
17 646 GALO MARTÍNEZ IBÁÑEZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:04
1 691 HUGO MARTINEZ CASANOVA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:03
27 602 ICIA FERNÁNDEZ VARELA F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:04:49
16 632 JAVIER VILARIÑO LOPEZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:59
23 625 JOEL GARCÍA SIMÓN M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:38
15 605 JOHN ANDER PIRES RODRÍGUEZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:59
7 624 JORGE DE LA FUENTE REQUEJO M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:41
35 643 JUDITH DE CESÁREO POLO F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:05:40
31 647 LUCIA VILA CEDRÓN F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:04:59
4 648 MARTÍN ALVAREZ LOPEZ M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:03:30
30 611 MIGUEL ÁNGEL DA CRUZ ESPINOSA M-0 CATEGORIA B MASC-0 00:04:58
38 626 NELY FERNÁNDEZ SALGADO F-0 CATEGORIA B FEM-0 00:05:56