Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 547 DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:21
2 561 PEDRO FERNANDEZ LOPEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:32
3 546 EMMA SIHUANG PEREZ SOTO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:02:36
4 545 LUCÍA TÚÑEZ LORENZO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:02:37
5 551 DIEGO RODRIGUEZ BELLO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:43
6 555 DANIEL GÓMEZ CERECEDO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:45
7 548 MARTIN ARIAS VIÑA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:47
8 508 BRAIS LOURÉS PUMARIÑO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:48
9 504 MIGUEL FOLGUEIRA DIAZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:50
10 522 DIEGO ARIAS CASTIÑEIRA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:55
11 520 BRAIS PAZ PIÑEIRO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:56
12 540 NABIL ESSHAIBI M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:02:58
13 516 CARLA FERREIRO FERNÁNDEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:00
14 549 XOEL PRADO RAMOS M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:02
15 523 EL MAHADI CHAMSI ESSHAIBI M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:03
16 550 NATALIA OTERO CAINZOS F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:04
17 556 GUILLERMO HERMIDA RODRIGUEZ M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:05
18 559 EMANUEL MEZA RAMOS M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:05
19 514 IKER EIRABELLA NOVO M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:10
20 503 IRIA BUSTO DA SILVA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:10
21 506 IAGO PLÁCIDO FERNÁNDEZ VARELA M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:11
22 513 NEREA PÉREZ PERTEGA F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:13
23 510 NURIA CUPEIRO VÁZQUEZ F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:13
24 515 CARLOTA RIELO BARRIO F-0 CATEGORIA A FEM-0 00:03:14
25 535 ANÁS DHAIMINI CHAHBOUNE M-0 CATEGORIA A MASC-0 00:03:15